Usage Statistics for navazmusic.ir

Summary Period: December 2023
Generated 16-Dec-2023 00:17 +0330

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Users] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for December 2023
Total Hits 42386
Total Files 39017
Total Pages 5656
Total Visits 1907
Total KBytes 603242
Total Unique Sites 1404
Total Unique URLs 1599
Total Unique Referrers 298
Total Unique Usernames 1
Total Unique User Agents 611
. Avg Max
Hits per Hour 110 1581
Hits per Day 2649 4314
Files per Day 2438 3947
Pages per Day 353 709
Sites per Day 87 195
Visits per Day 119 210
KBytes per Day 37703 63378
Hits by Response Code
Undefined response code 0.63% 269
Code 200 - OK 92.05% 39017
Code 206 - Partial Content 0.00% 2
Code 301 - Moved Permanently 3.06% 1296
Code 302 - Found 2.05% 870
Code 304 - Not Modified 0.72% 305
Code 400 - Bad Request 0.01% 3
Code 403 - Forbidden 0.76% 323
Code 404 - Not Found 0.66% 278
Code 408 - Request Timeout 0.00% 1
Code 409 - Conflict 0.00% 1
Code 503 - Service Unavailable 0.05% 21

Daily usage for December 2023

Daily Statistics for December 2023
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 2335 5.51% 2178 5.58% 287 5.07% 72 3.78% 64 4.56% 31715 5.26%
2 2245 5.30% 2031 5.21% 317 5.60% 82 4.30% 128 9.12% 34411 5.70%
3 3793 8.95% 3534 9.06% 451 7.97% 102 5.35% 133 9.47% 54851 9.09%
4 1657 3.91% 1553 3.98% 185 3.27% 73 3.83% 95 6.77% 22875 3.79%
5 3186 7.52% 2982 7.64% 348 6.15% 101 5.30% 105 7.48% 47914 7.94%
6 2745 6.48% 2528 6.48% 387 6.84% 156 8.18% 135 9.62% 37982 6.30%
7 2738 6.46% 2601 6.67% 312 5.52% 166 8.70% 160 11.40% 47651 7.90%
8 2442 5.76% 2319 5.94% 364 6.44% 203 10.64% 195 13.89% 42705 7.08%
9 1982 4.68% 1873 4.80% 276 4.88% 162 8.50% 159 11.32% 33729 5.59%
10 4228 9.97% 3947 10.12% 546 9.65% 210 11.01% 182 12.96% 63378 10.51%
11 2665 6.29% 2402 6.16% 373 6.59% 173 9.07% 168 11.97% 45696 7.58%
12 2810 6.63% 2394 6.14% 401 7.09% 111 5.82% 97 6.91% 31418 5.21%
13 4314 10.18% 3792 9.72% 709 12.54% 57 2.99% 48 3.42% 50067 8.30%
14 2088 4.93% 1943 4.98% 275 4.86% 117 6.14% 94 6.70% 23536 3.90%
15 3151 7.43% 2936 7.52% 424 7.50% 134 7.03% 95 6.77% 35268 5.85%
16 7 0.02% 4 0.01% 1 0.02% 1 0.05% 5 0.36% 46 0.01%

Hourly usage for December 2023

Hourly Statistics for December 2023
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 157 2522 5.95% 147 2364 6.06% 18 302 5.34% 2881 46098 7.64%
1 145 2333 5.50% 130 2089 5.35% 16 268 4.74% 1638 26206 4.34%
2 108 1735 4.09% 101 1617 4.14% 14 226 4.00% 1220 19519 3.24%
3 64 1033 2.44% 58 938 2.40% 9 151 2.67% 867 13875 2.30%
4 38 608 1.43% 34 558 1.43% 5 94 1.66% 449 7191 1.19%
5 71 1150 2.71% 68 1090 2.79% 5 83 1.47% 1098 17563 2.91%
6 48 778 1.84% 45 735 1.88% 4 72 1.27% 642 10271 1.70%
7 17 278 0.66% 15 244 0.63% 3 54 0.95% 234 3748 0.62%
8 27 433 1.02% 23 371 0.95% 5 83 1.47% 419 6710 1.11%
9 36 577 1.36% 33 531 1.36% 5 95 1.68% 559 8940 1.48%
10 40 642 1.51% 37 597 1.53% 6 102 1.80% 626 10013 1.66%
11 73 1172 2.77% 68 1098 2.81% 11 179 3.16% 1183 18922 3.14%
12 60 975 2.30% 57 915 2.35% 8 142 2.51% 1108 17736 2.94%
13 109 1755 4.14% 102 1632 4.18% 15 242 4.28% 1490 23847 3.95%
14 129 2064 4.87% 119 1905 4.88% 13 222 3.93% 1758 28125 4.66%
15 170 2734 6.45% 159 2554 6.55% 20 321 5.68% 2479 39659 6.57%
16 195 3124 7.37% 176 2830 7.25% 27 443 7.83% 2535 40560 6.72%
17 106 1700 4.01% 95 1530 3.92% 14 239 4.23% 1474 23589 3.91%
18 89 1432 3.38% 84 1358 3.48% 12 193 3.41% 1499 23984 3.98%
19 147 2358 5.56% 134 2155 5.52% 24 397 7.02% 2083 33328 5.52%
20 215 3452 8.14% 202 3246 8.32% 29 470 8.31% 3204 51270 8.50%
21 203 3255 7.68% 185 2973 7.62% 28 456 8.06% 2791 44661 7.40%
22 150 2405 5.67% 135 2174 5.57% 15 247 4.37% 1940 31039 5.15%
23 241 3871 9.13% 219 3513 9.00% 35 575 10.17% 3524 56388 9.35%

Top 30 of 1599 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 8216 19.38% 3830 0.63% /wp-admin/admin-ajax.php
2 4059 9.58% 51588 8.55% /wp-content/themes/navazmusic/style.css
3 1973 4.65% 8834 1.46% /wp-content/themes/navazmusic/pl/player.css
4 986 2.33% 35352 5.86% /wp-content/themes/navazmusic/yfnt.woff
5 766 1.81% 11524 1.91% /wp-content/themes/navazmusic/pl/favicon.png
6 737 1.74% 0 0.00% /wp-cron.php
7 719 1.70% 12664 2.10% /
8 716 1.69% 3693 0.61% /wp-content/plugins/easy-video-player/lib/plyr.css
9 704 1.66% 62683 10.39% /wp-admin/post.php
10 690 1.63% 21498 3.56% /wp-content/plugins/easy-video-player/lib/plyr.js
11 688 1.62% 1022 0.17% /wp-content/themes/navazmusic/pl/player.js
12 362 0.85% 8383 1.39% /wp-admin/edit.php
13 301 0.71% 8940 1.48% /wp-content/themes/navazmusic/jquery-main.js
14 291 0.69% 5097 0.84% /آهنگ-های-محبوب-عبدی-دانلود-mahbob-abdi/
15 277 0.65% 185 0.03% /wp-content/plugins/bj-lazy-load/js/bj-lazy-load.min.js
16 263 0.62% 86 0.01% /sitemap_index.xml
17 191 0.45% 3393 0.56% /آهنگ-هاکان-پکر-دانلود-hakan-peker/
18 170 0.40% 24 0.00% /robots.txt
19 169 0.40% 3034 0.50% /wp-content/uploads/2023/11/Download-Ahanghaye-Shad-Azari-Mp3-320-128-300x300.jpg
20 168 0.40% 154 0.03% /download-music-irani-playlist-singers/
21 158 0.37% 2465 0.41% /آهنگ-جمیل-بایرامی-شاد-jamil-bayrami-mp3/
22 150 0.35% 2599 0.43% /wp-json/wp/v2/
23 149 0.35% 46 0.01% /xmlrpc.php
24 138 0.33% 105 0.02% /wp-admin/async-upload.php
25 138 0.33% 11585 1.92% /wp-admin/post-new.php
26 135 0.32% 412 0.07% /wp-content/uploads/2023/12/Download-Music-Farid-Ebrahimi-Hacana-Qadar-Mp3-150x150.webp
27 126 0.30% 943 0.16% /wp-content/uploads/2023/12/Download-Music-Ali-Norouzi-Yobandin-Mp3-150x150.jpg
28 125 0.29% 742 0.12% /wp-content/uploads/2023/12/Download-Music-Sirvan-Khosravi-Oon-Rooza-Ro-Mikham-Mp3-150x150.jpg
29 125 0.29% 789 0.13% /wp-content/uploads/2023/12/Download-Music-Soheil-Mehrzadegan-Kame-Kam-Mp3-150x150.jpg
30 124 0.29% 916 0.15% /آهنگ-ابراهیم-هاشمیان-ebrahim-hashemiyan/

Top 10 of 1599 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 704 1.66% 62683 10.39% /wp-admin/post.php
2 4059 9.58% 51588 8.55% /wp-content/themes/navazmusic/style.css
3 986 2.33% 35352 5.86% /wp-content/themes/navazmusic/yfnt.woff
4 690 1.63% 21498 3.56% /wp-content/plugins/easy-video-player/lib/plyr.js
5 719 1.70% 12664 2.10% /
6 138 0.33% 11585 1.92% /wp-admin/post-new.php
7 766 1.81% 11524 1.91% /wp-content/themes/navazmusic/pl/favicon.png
8 301 0.71% 8940 1.48% /wp-content/themes/navazmusic/jquery-main.js
9 1973 4.65% 8834 1.46% /wp-content/themes/navazmusic/pl/player.css
10 362 0.85% 8383 1.39% /wp-admin/edit.php

Top 10 of 203 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 719 1.70% 358 19.12% /
2 291 0.69% 193 10.31% /آهنگ-های-محبوب-عبدی-دانلود-mahbob-abdi/
3 191 0.45% 167 8.92% /آهنگ-هاکان-پکر-دانلود-hakan-peker/
4 99 0.23% 72 3.85% /آهنگ-زینب-عمیم-قیزی-ابراهیم-هاشمیان/
5 115 0.27% 60 3.21% /آهنگ-طاهر-دادخواه-دانلود-فول-آلبوم/
6 98 0.23% 59 3.15% /آهنگ-اورهان-گنجه-بای-orhan-gencebay/
7 60 0.14% 39 2.08% /دانلود-آهنگ-سرو-صنوبریم-منیم-mp3/
8 116 0.27% 36 1.92% /download-music-remix-shoti-savar-playlist/
9 48 0.11% 35 1.87% /آهنگ-نیلیم-سن-یوکسان-اگر-فردی-تایفور-gecen-yil/
10 54 0.13% 31 1.66% /پلی-لیست-آهنگ-های-هاکان-تاشیان/

Top 10 of 223 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 719 1.70% 290 15.47% /
2 291 0.69% 177 9.45% /آهنگ-های-محبوب-عبدی-دانلود-mahbob-abdi/
3 191 0.45% 160 8.54% /آهنگ-هاکان-پکر-دانلود-hakan-peker/
4 99 0.23% 67 3.58% /آهنگ-زینب-عمیم-قیزی-ابراهیم-هاشمیان/
5 115 0.27% 61 3.26% /آهنگ-طاهر-دادخواه-دانلود-فول-آلبوم/
6 98 0.23% 57 3.04% /آهنگ-اورهان-گنجه-بای-orhan-gencebay/
7 48 0.11% 36 1.92% /آهنگ-نیلیم-سن-یوکسان-اگر-فردی-تایفور-gecen-yil/
8 60 0.14% 35 1.87% /دانلود-آهنگ-سرو-صنوبریم-منیم-mp3/
9 158 0.37% 34 1.81% /آهنگ-جمیل-بایرامی-شاد-jamil-bayrami-mp3/
10 62 0.15% 33 1.76% /آهنگ-مورات-گویه-باکان-murat-gogebakan/

Top 30 of 1404 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 6410 15.12% 5914 15.16% 46070 7.64% 64 3.36% 164.132.138.91
2 2181 5.15% 2029 5.20% 17094 2.83% 15 0.79% 188.40.221.176
3 1722 4.06% 1516 3.89% 31768 5.27% 5 0.26% 5.121.247.166
4 1632 3.85% 1410 3.61% 18989 3.15% 7 0.37% 145.14.158.178
5 1337 3.15% 1250 3.20% 13834 2.29% 11 0.58% 5.121.3.128
6 1160 2.74% 1125 2.88% 17027 2.82% 3 0.16% 5.121.220.229
7 940 2.22% 879 2.25% 10769 1.79% 6 0.31% 5.122.8.79
8 806 1.90% 748 1.92% 9210 1.53% 5 0.26% 5.121.217.12
9 754 1.78% 710 1.82% 11885 1.97% 2 0.10% 5.122.63.125
10 706 1.67% 632 1.62% 8633 1.43% 3 0.16% 5.122.236.222
11 645 1.52% 603 1.55% 7406 1.23% 6 0.31% 5.121.109.242
12 573 1.35% 535 1.37% 5757 0.95% 2 0.10% 5.121.211.200
13 538 1.27% 532 1.36% 10057 1.67% 40 2.10% 66.249.66.4
14 525 1.24% 493 1.26% 6796 1.13% 2 0.10% 5.121.8.210
15 468 1.10% 455 1.17% 6426 1.07% 1 0.05% 5.122.110.198
16 462 1.09% 414 1.06% 6041 1.00% 10 0.52% 138.68.156.35
17 460 1.09% 429 1.10% 4187 0.69% 2 0.10% 5.122.99.108
18 431 1.02% 357 0.91% 5156 0.85% 2 0.10% 5.121.176.171
19 417 0.98% 396 1.01% 3576 0.59% 3 0.16% 5.121.156.201
20 406 0.96% 366 0.94% 3460 0.57% 4 0.21% 5.122.97.146
21 405 0.96% 369 0.95% 4806 0.80% 2 0.10% 5.121.61.231
22 400 0.94% 368 0.94% 5134 0.85% 1 0.05% 5.121.168.207
23 382 0.90% 333 0.85% 3488 0.58% 3 0.16% 5.122.151.66
24 364 0.86% 338 0.87% 3093 0.51% 4 0.21% 5.122.43.202
25 356 0.84% 289 0.74% 2791 0.46% 2 0.10% 5.121.11.30
26 332 0.78% 326 0.84% 4601 0.76% 1 0.05% 5.122.132.224
27 285 0.67% 272 0.70% 2941 0.49% 2 0.10% 5.122.128.204
28 256 0.60% 232 0.59% 1927 0.32% 1 0.05% 5.122.188.111
29 248 0.59% 235 0.60% 4021 0.67% 40 2.10% 66.249.66.5
30 238 0.56% 170 0.44% 761 0.13% 1 0.05% 5.122.88.159

Top 10 of 1404 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 6410 15.12% 5914 15.16% 46070 7.64% 64 3.36% 164.132.138.91
2 1722 4.06% 1516 3.89% 31768 5.27% 5 0.26% 5.121.247.166
3 1632 3.85% 1410 3.61% 18989 3.15% 7 0.37% 145.14.158.178
4 2181 5.15% 2029 5.20% 17094 2.83% 15 0.79% 188.40.221.176
5 1160 2.74% 1125 2.88% 17027 2.82% 3 0.16% 5.121.220.229
6 1337 3.15% 1250 3.20% 13834 2.29% 11 0.58% 5.121.3.128
7 754 1.78% 710 1.82% 11885 1.97% 2 0.10% 5.122.63.125
8 940 2.22% 879 2.25% 10769 1.79% 6 0.31% 5.122.8.79
9 538 1.27% 532 1.36% 10057 1.67% 40 2.10% 66.249.66.4
10 806 1.90% 748 1.92% 9210 1.53% 5 0.26% 5.121.217.12

Top 30 of 298 Total Referrers
# Hits Referrer
1 12711 29.99% - (Direct Request)
2 5128 12.10% https://navazmusic.ir/wp-admin/post.php
3 4967 11.72% https://navazmusic.ir/wp-admin/post-new.php
4 2069 4.88% https://navazmusic.ir/
5 1922 4.53% https://navazmusic.ir/wp-admin/edit.php
6 1744 4.11% https://navazmusic.ir/آهنگ-های-محبوب-عبدی-دانلود-mahbob-abdi/
7 1585 3.74% https://navazmusic.ir/آهنگ-هاکان-پکر-دانلود-hakan-peker/
8 1045 2.47% https://www.google.com/
9 716 1.69% https://navazmusic.ir/wp-admin/
10 581 1.37% https://navazmusic.ir/آهنگ-زینب-عمیم-قیزی-ابراهیم-هاشمیان/
11 471 1.11% https://navazmusic.ir/آهنگ-طاهر-دادخواه-دانلود-فول-آلبوم/
12 455 1.07% https://navazmusic.ir/wp-admin/widgets.php
13 435 1.03% https://navazmusic.ir/آهنگ-جمیل-بایرامی-شاد-jamil-bayrami-mp3/
14 420 0.99% https://navazmusic.ir/آهنگ-اورهان-گنجه-بای-orhan-gencebay/
15 404 0.95% https://navazmusic.ir/download-music-remix-shoti-savar-playlist/
16 348 0.82% https://navazmusic.ir/دانلود-آهنگ-سرو-صنوبریم-منیم-mp3/
17 314 0.74% https://navazmusic.ir/آهنگ-نیلیم-سن-یوکسان-اگر-فردی-تایفور-gecen-yil/
18 304 0.72% https://navazmusic.ir/download-music-azari-shad-playlist-singers/
19 287 0.68% https://navazmusic.ir/wp-admin/admin.php
20 254 0.60% https://navazmusic.ir/آهنگ-مورات-گویه-باکان-murat-gogebakan/
21 224 0.53% https://navazmusic.ir/cat/پلی-لیست-خوانندگان/
22 218 0.51% https://navazmusic.ir/آهنگ-هومن-پناهی-شاه-صنم-زیبا-صنم/
23 217 0.51% https://navazmusic.ir/zahranavidtabriz/
24 215 0.51% https://navazmusic.ir/آهنگ-حیاتیم-یازیم-ابراهیم-هاشمیان/
25 205 0.48% https://navazmusic.ir/پلی-لیست-آهنگ-های-هاکان-تاشیان/
26 165 0.39% https://navazmusic.ir/آهنگ-ابراهیم-هاشمیان-ebrahim-hashemiyan/
27 164 0.39% https://navazmusic.ir/پلی-لیست-آهنگ-های-بوراک-بولوت/
28 159 0.38% https://navazmusic.ir/wp-admin/edit-comments.php
29 158 0.37% https://navazmusic.ir/wp-admin/upload.php
30 139 0.33% https://navazmusic.ir/علاقه-ی-محسوس-جمیل-بایرامی-mp3/

Top 1 of 1 Total Search Strings
# Hits Search String
1 1 100.00% دانلود رایگان آهنگ های هاکان پکر

Top 1 of 1 Total Usernames
# Hits Files KBytes Visits Username
1 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 1 0.05% user

Top 15 of 611 Total User Agents
# Hits User Agent
1 11807 27.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/119.0.0.0 Safari/537.36
2 3530 8.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
3 2604 6.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/115.0
4 1303 3.07% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/119.0.0.0 Mobile Safari/537.36
5 1221 2.88% WordPress/6.4.2; https://navazmusic.ir
6 937 2.21% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; Moto G (4)) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/94.0.4590.2 Mobile Safari/537.36 C
7 836 1.97% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/94.0.4590.2 Safari/537.36 Chrom
8 831 1.96% Googlebot-Image/1.0
9 762 1.80% WordPress/6.4.1; https://navazmusic.ir
10 717 1.69% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
11 484 1.14% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
12 412 0.97% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Mobile Safari/537.36
13 373 0.88% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36
14 314 0.74% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.0.0 Mobile Safari/537.36
15 312 0.74% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Mobile Safari/537.36

Usage by Country for December 2023

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 42386 100.00% 39019 100.01% 603242 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23